Sondeur humminbird FF 718
Sondeur 718C bi-fréquence de chez humminbird en version sonde sur tableau arrière et température.
Besoin d'un conseil, de précisions ou de vérifier une disponibilité ?
Appelez le
05 56 09 69 60
Tous les jours, même les dimanches, mêmes les jours fériés de 9h00 à
19h00.
Vous pouvez aussi utiliser notre formulaire de contact !
Sondeur 718C bi-fréquence de chez humminbird en version sonde sur tableau arrière et température.
Fonctions sondeur :
(Avec AS-GR16) fonction GPS.
Autres versions disponibles :
Nous contacter au 05 56 09 69 60 pour commander ces versions.
| SP-718TAQ | Sondeur FF718 sonde tableau arrière quadri + température | 349,00 € |
| SP-718TP | Sondeur FF718 sonde traversante plastique + température | 365,00 € |
| SP-718TPFM | Sondeur FF718 sonde traversante sans saillie | 365,00 € |
| SP-718TPQ | Sondeur FF718 sonde traversante plastique quadri + température | 395,00 € |
| SP-718TB | Sondeur FF718 sonde traversante bronze | 475,00 € |
| SP-718PTQ | Sondeur FF718 version portable (sans batterie)+ sonde quadrifaisceaux | 465,00 € |
| SP-718PT | Sondeur FF718 version portable (sans batterie) | 445,00 € |
| SP-718TBQ | Sondeur FF718 sonde traversante bronze quadri + temp | 525,00 € |
Spécifications :
| Etanchéité : | IPx7 |
|---|---|
| Menu en français : | Oui |
| Système de démontage rapide : | Oui |
| Type d'écran : | FSTN LCD |
| Diagonale écran : | 5 " |
| Taille écran L x H : | 90 x 90 mm |
| Résolution écran : | 320 x 320 pixels |
| Nombre de niveaux de gris : | 16 |
| Puissance RMS : | 300 W |
| Puissance (Crête) : | 2400 W |
| Dimensions sur support : | 175 x 190 x 114 mm |
| Dimensions en encastré : | 175 x 137 x 32 mm |
| Kit d’encastrement : | Option (SW-T700) |
| Interface GPS : | Oui |
| Sortie NMEA0183 : | Option (AS-HHGPS) |
| Type d'alimentation : | 10-15 Vcc externe |
| Vitesse surface : | Option (SA-VTA) |
| Version portable : | Option (SW-P10) |
| Capteur barométrique : | Option (AS-BP) |
| Kit Smartcast : | Option (AS-RSL) |
| Mise à jour via PC : | Option (AS-PC) |
| Caractéristiques de la sonde : | 200 KHz / 34° @ 10db 83 KHz / 60° @ 10db |
| Nombre de faisceaux : | 2 |
| Largeur totale de balayage : | 60 ° |
| Séparation des cibles : | 6,5 cm |
| Sonde Standard : | Tableau arrière (SH-A03T) |
| Température de l’eau : | Oui |
| Option quadri faisceaux : | Oui |
| Option 50KHz : | Non |
| Sonde traversante plastique : | Option (SH-B03T) |
| Sonde traversante bronze : | Option (SH-C03) |
| Cartographie intégrée : | Non |
| Lecteur de cartes : | Non |
| Nombre d'écrans de navigation : | 3 |
| Nombre de traces : | 10 |
| Nombre de points par Trace : | 2000 |
| Nombre de Waypoints : | 750 |
| Nombre de route : | 0 |
| Poids brut : | 1,80 Kg |
Aucun produit
Expédition
0,00 €
Total
0,00 €
592.87 euros
C'est la somme que nous pouvons à ce jour investir dans un projet éco-citoyen grace à vos achats sur le site.