Sondeur Humminbird FF 581 TA GPS
Combiné sondeur/gps/traceur FF581 de chez Humminbird.
Besoin d'un conseil, de précisions ou de vérifier une disponibilité ?
Appelez le
05 56 09 69 60
Tous les jours, même les dimanches, mêmes les jours fériés de 9h00 à
19h00.
Vous pouvez aussi utiliser notre formulaire de contact !
Combiné sondeur/gps/traceur FF581 de chez Humminbird.
Fonctions sondeur :
(Fonction GPS)
Autres versions disponibles :
| Référence | Désignation | Prix indicatif |
|---|---|---|
| SP-581TP | Combiné antenne intégrée FF581 sonde traversante plastique | 609,00 € |
| SP-581TPFM | Combiné antenne intégrée FF581 sonde trav plastique sans saillie | 609,00 € |
| SP-581PT | Combiné antenne intégrée FF581 version portable (sans batterie) | 679,00 € |
| SP-581TB | Combiné antenne intégrée FF581 sonde traversante bronze | 699,00 € |
| PACK_581TA-26G | Pack comprenant un 581TA et une carte France 26G | 729,00 € |
Spécifications :
| Etanchéité : | IPx7 |
|---|---|
| Menu en français : | Oui |
| Système de démontage rapide : | Oui |
| Type d'écran : | FSTN LCD |
| Diagonale écran : | 5 " |
| Taille écran L x H : | 90 x 90 mm |
| Résolution écran : | 640 x 320 pixels |
| Nombre de niveaux de gris : | 16 |
| Puissance RMS : | 250 W |
| Puissance (Crête) : | 2000 W |
| Dimensions sur support : | 178x184x102 |
| Dimensions en encastré : | 150x180x102 |
| Kit d’encastrement : | Option (SW-T300) |
| Interface GPS : | Oui |
| Sortie NMEA0183 : | Oui |
| Type d'alimentation : | 10 - 20 Vcc |
| Caractéristiques de la sonde : | 200 KHz / 20° @ 10db 83 KHz / 60° @ 10db |
| Nombre de faisceaux : | 2 |
| Largeur totale de balayage : | 60 ° |
| Séparation des cibles : | 6,5 cm |
| Sonde Standard : | Tableau arrière (SH-A03T) |
| Température de l’eau : | Oui |
| Option quadri faisceaux : | Non |
| Option 50KHz : | Non |
| Sonde traversante plastique : | Option (SH-B03T) |
| Sonde traversante bronze : | Option (SH-C03) |
| Cartographie intégrée : | Contour des côtes |
| Lecteur de cartes : | Oui |
| Type de carte : | Navionics GOLD SD |
| Nombre d'écrans de navigation : | 3 |
| Nombre de traces : | 50 |
| Nombre de points par Trace : | 2000 |
| Nombre de Waypoints : | 3000 |
| Nombre de route : | 50 |
| Vue 3D de la carte : | Oui |
| Poids brut : | 1,82 Kg |
Aucun produit
Expédition
0,00 €
Total
0,00 €
592.87 euros
C'est la somme que nous pouvons à ce jour investir dans un projet éco-citoyen grace à vos achats sur le site.